AB Neratovice – SOUPISKA
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokorný Radek | ![]() | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Glanc Matěj | ![]() | 25 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| Kotěšovský Jan | ![]() | 40 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Vodhánil Ondřej | ![]() | 44 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
| Patyk Petr | ![]() | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Tůma Karel | ![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Šmíd Tomáš | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Suk Jiří | ![]() | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Novák Martin | ![]() | 40 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | |
| 24 | Sedláček Jakub | ![]() | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Šťastný Jan | ![]() | 32 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 11 | |
| 26 | Pšánský Radek | ![]() | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 42 | Nevídal Kamil | ![]() | 42 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 44 | Novotný Adam | ![]() | 26 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 75 | Král René | ![]() | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Pšánský Ondřej | ![]() | 41 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| 87 | Hladík David | ![]() | 37 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 2 | |
| 88 | Adam Marek | ![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Chysky Václav | ![]() | 49 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 |
















