| 1. TŘ. | 2. TŘ. | 3. TŘ. | |
|---|---|---|---|
| Konstrukt Mělník | 0 | 1 | 1 |
| Danzas Hockey Team | 0 | 1 | 0 |
BRANKY
| Čas | Střelec / asistence |
|---|---|
| 28 | Kašpar Jakub (DOM) Asistence: Kulhánek Mikoláš |
| 30 | Rezek Jáchym (HOS) Asistence: Loskot Ivo |
| 33 | Šulc Benedikt (DOM) Asistence: Holý Tomáš |
TRESTY
| Čas | Hráč / trest |
|---|---|
| 22 | Segert Radek (DOM) 2 min – SEK |
| 25 | Šrámek Jiří (HOS) 2 min – PMH |
| 29 | Arazim Jan (DOM) 2 min – VYSH |
| 39 | Kašpar Jakub (DOM) 2 min – KROS |
| 44 | Kulhánek Mikoláš (DOM) 2 min – ZDRŽ |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ UTKÁNÍ
| # | Hráč | Tým | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kašpar Jakub | Konstrukt Mělník | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Rezek Jáchym | Danzas Hockey Team | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Šulc Benedikt | Konstrukt Mělník | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Holý Tomáš | Konstrukt Mělník | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Kulhánek Mikoláš | Konstrukt Mělník | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Loskot Ivo | Danzas Hockey Team | 0 | 1 | 1 |
SESTAVY
Konstrukt Mělník
21Arazim Jan
10Bukač Josef
28Drašnar Michal
22Helebrant Michal
79Klučkovič Jan
19Kulhánek Mikoláš
47Segert Radek
88Vaňura Tomáš
7Vágner Jan
12Špaček Matěj
20Šulc Benedikt
52Holý Tomáš
35Kašpar Jakub
Danzas Hockey Team
79Loskot Ivo
69Mairych Břetislav
68Šrámek Jiří
5Petija Marek
21Kos Karel
6Tvrdík Tomáš
90Štenko Tomáš
24Čadek Václav
55Kulhavý Matěj
4Forro Daniel
22Beňo Luboš
12Andrejčík Martin
16Rezek Jáchym
Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
|---|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 | 18:15 | Základní část | 2026/2027 | SOBOTA |


