| 1. TŘ. | 2. TŘ. | 3. TŘ. | |
|---|---|---|---|
| SDH Lhotka Flames | 2 | 3 | 3 |
| HC Lev | 0 | 1 | 3 |
BRANKY
| Čas | Střelec / asistence |
|---|---|
| 1 | Nesládek Jakub (DOM) Asistence: Šícha Miroslav |
| 13 | Krejsa Jiří (DOM) Asistence: Šícha Miroslav |
| 23 | Nesládek Jakub (DOM) |
| 24 | Helcl Jiří (DOM) Asistence: Kotek Tomáš |
| 24 | Finkous Aleš (HOS) Asistence: Vojtěch Špaldoň |
| 30 | Nesládek Jakub (DOM) Asistence: Šícha Miroslav |
| 33 | Sejkota Petr (HOS) Asistence: Tolkner Martin |
| 35 | Tolkner Martin (HOS) |
| 37 | Šícha Miroslav (DOM) Asistence: Kotek Tomáš |
| 39 | Šícha Miroslav (DOM) Asistence: Sojka Miloslav |
| 40 | Vojtěch Špaldoň (HOS) Asistence: Tolkner Martin |
| 43 | Krejsa Jiří (DOM) |
TRESTY
| Čas | Hráč / trest |
|---|---|
| 17 | Weinlich Josef (HOS) 2 min – PMHL |
| 20 | Tolkner Martin (HOS) 2 min – NBR |
| 25 | Sojka Miloslav (DOM) 2 min – PODR |
| 35 | Kotek Tomáš (DOM) 2 min – PODR |
| 36 | Lukáš Martin (HOS) 2 min – PODR |
| 38 | Tolkner Martin (HOS) 2 min – DRŽ-H |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ UTKÁNÍ
| # | Hráč | Tým | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šícha Miroslav | SDH Lhotka Flames | 2 | 3 | 5 |
| 2. | Nesládek Jakub | SDH Lhotka Flames | 3 | 0 | 3 |
| 3. | Tolkner Martin | HC Lev | 1 | 2 | 3 |
| 4. | Krejsa Jiří | SDH Lhotka Flames | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Vojtěch Špaldoň | HC Lev | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Kotek Tomáš | SDH Lhotka Flames | 0 | 2 | 2 |
| 7. | Finkous Aleš | HC Lev | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Helcl Jiří | SDH Lhotka Flames | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Sejkota Petr | HC Lev | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Sojka Miloslav | SDH Lhotka Flames | 0 | 1 | 1 |
SESTAVY
SDH Lhotka Flames
48Krejsa Jiří
96Heran Jindřich
66Pánek Ondřej
21Válek Lukáš
22Nesládek Jakub
72Truhlář Marcel
13Gerstorfer Adam
9Šícha Miroslav
16Sojka Miloslav
26Srb David
37Helcl Jiří
87Kotek Tomáš
HC Lev
92Finkous Aleš
74Finkous Matyáš
61Justa Tomáš
22Kovář Václav
9Lukáš Martin
6Růně Martin
2Sejkota Petr
27Tišev Zdeněk
24Tolkner Martin
21Vojtěch Špaldoň
10Weinlich Josef
77Vilímek Jakub
Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
|---|---|---|---|---|
| 13. 9. 2026 | 16:00 | Základní část | 2026/2027 | NEDĚLE |


