Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
|---|---|---|---|---|
| 21. 2. 2026 | 17:30 | Základní část | 2025/2026 | SOBOTA |
Výsledky
| Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | OT | PPG | PPO | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Divočáci | 2 | 0 | 1 | — | — | — | 3 |
| HC Lev | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 4 |
Průběh zápasu
HC Divočáci
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rykr Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Liška Jakub | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Šimek Ondřej | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koblischke Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rais Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Makovský Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Šilhavecký Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Litomyský Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Veselý Jaroslav | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ryba Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Hlinka Jiří | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Lev
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Vojtěch Špaldoň | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tišev Zdeněk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Jiří Revaj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kříž Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Růně Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pivarč Jakub | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Srbek Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kovář Václav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Finkous René | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Justa Tomáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Finkous Matyáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vilímek Jakub | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


