Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
|---|---|---|---|---|
| 19. 11. 2023 | 18:45 | Základní část | 2023/2024 | NEDĚLE |
Výsledky
| Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| HC Kostelec | — | — | — | 0 |
| SDH Lhotka Flames | — | — | — | 5(K) |
Průběh zápasu
HC Kostelec
| Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priatka Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polcar Josef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Praizler Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zavadil Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Svoboda Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Šícha Miroslav | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hrabánek Jan | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Švácha David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sojka Miloslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Peltram Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Havel David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lerch Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nesládek Jakub | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mašek Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Krejsa Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Husák Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kotek Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Heran Jindřich | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


