
Výsledky
HC Kondoři – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | 10. 1. 2000 | 25 | 3 | 17 | 7 | 8 | 0 | 2 | 15 | |
5 | ![]() | ![]() | 4. 5. 1990 | 34 | 9 | 14 | 7 | 6 | 0 | 63 | 13 | |
7 | ![]() | ![]() | 1. 4. 1999 | 26 | 5 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
8 | ![]() | ![]() | 8. 2. 2000 | 25 | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 9 | |
9 | ![]() | ![]() | 1. 7. 1998 | 26 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | ![]() | ![]() | 8. 7. 1996 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | |
11 | ![]() | ![]() | 9. 12. 1999 | 25 | 8 | 20 | 5 | 8 | 0 | 16 | 13 | |
13 | ![]() | ![]() | 30. 3. 2003 | 22 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
14 | ![]() | ![]() | 21. 6. 1999 | 25 | 6 | 16 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
15 | ![]() | ![]() | 27. 2. 1984 | 41 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | ![]() | 14. 3. 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | ![]() | 31. 5. 1999 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | ![]() | 19. 3. 2001 | 24 | 7 | 16 | 13 | 8 | 0 | 12 | 21 | |
21 | ![]() | ![]() | 15. 6. 1993 | 31 | 3 | 17 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | |
23 | ![]() | ![]() | 3. 11. 2000 | 24 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
24 | ![]() | ![]() | 7. 1. 1976 | 49 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
25 | ![]() | ![]() | 24. 10. 1974 | 50 | 6 | 20 | 13 | 6 | 0 | 2 | 19 | |
26 | ![]() | ![]() | 26. 3. 1999 | 26 | 3 | 20 | 10 | 7 | 0 | 6 | 17 | |
30 | ![]() | ![]() | Brankář | 24. 12. 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | 23. 2. 1999 | 26 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 37 | 4 | |
36 | ![]() | ![]() | Brankář | 6. 9. 1997 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | 25. 5. 1995 | 29 | 4 | 12 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | |
67 | ![]() | ![]() | 7. 1. 1999 | 26 | 4 | 19 | 14 | 10 | 0 | 6 | 24 | |
77 | ![]() | ![]() | 18. 11. 1999 | 25 | 13 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | |
89 | ![]() | ![]() | 27. 4. 1989 | 35 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
92 | ![]() | ![]() | Brankář | 14. 9. 2004 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 134 | 46 | 88 | 57 |
2 | ![]() | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 148 | 90 | 58 | 41 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 113 | 91 | 22 | 37 |
4 | ![]() | 21 | 10 | 2 | 0 | 9 | 133 | 98 | 35 | 34 |
5 | ![]() | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 92 | 113 | -21 | 30 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 109 | 125 | -16 | 29 |
7 | ![]() | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 65 | 143 | -78 | 12 |
8 | ![]() | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 93 | 181 | -88 | 12 |