- #
- 48
- Jméno
- Krejsa Jiří
- Post
- Ú
- Aktuální tým
- SDH Lhotka Flames
- Soutěže
- PLAY-OFF, Základní část
- Sezóny
- 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2025/2026
- Narozen
- 30. 9. 1989
- Věk
- 36
PLAY-OFF
| Sezóna | Tým | All-Star | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | SDH Lhotka Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | SDH Lhotka Flames | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | SDH Lhotka Flames | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Celkem | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Základní část
| Sezóna | Tým | All-Star | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | SDH Lhotka Flames | 12 | 17 | 14 | 13 | 4 | 27 |
| 2023/2024 | SDH Lhotka Flames | 5 | 14 | 9 | 11 | 8 | 20 |
| 2022/2023 | SDH Lhotka Flames | 22 | 16 | 24 | 14 | 4 | 38 |
| 2025/2026 | SDH Lhotka Flames | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 39 | 50 | 47 | 38 | 16 | 85 |
Kariéra celkem
| Sezóna | All-Star | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 12 | 17 | 14 | 13 | 4 | 27 |
| 2023/2024 | 5 | 15 | 11 | 11 | 8 | 22 |
| 2022/2023 | 22 | 17 | 26 | 14 | 6 | 40 |
| 2025/2026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 39 | 52 | 51 | 38 | 18 | 89 |














