Soutěž: Nadstavba B
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Lev | 4 | 6 | 8 | 18 |
| TJ Sokol Přívory | 1 | 0 | 0 | 1 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Lev
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Janda Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Srbek Jaroslav | - | 9 | 3 | 0 |
| 7 | Šíma Jiří | - | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Martin | - | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Tolkner Martin | - | 4 | 4 | 0 |
| 27 | Skřivánek Vojtěch | - | 0 | 2 | 0 |
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Justa Tomáš | - | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Hanek Vladimír ml. | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 18 | 15 | 2 |
TJ Sokol Přívory
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helebrant Josef | - | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Kroupa Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tvrdý Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Žáček Matyáš | - | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Veselý Nicolas | - | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Náhlovský Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hospodka Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vokálek Ladislav | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Valenta Leoš | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pittner Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lechermayer Jakub | - | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Dohnal Bohuslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Drátovník Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kolínský Jiří | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 1 | 8 |
Mnetěš Bulls — Avia Praha
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Mnetěš Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avia Praha | 0 | 0 | 0 | 5 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Mnetěš Bulls
| Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avia Praha
| Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sokol Přívory — SDH Lhotka Flames
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| TJ Sokol Přívory | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SDH Lhotka Flames | 5 | 9 | 5 | 19 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
TJ Sokol Přívory
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kroupa Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Žáček Matyáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daňo František | - | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Náhlovský Tomáš | - | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Hospodka Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vokálek Ladislav | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Valenta Leoš | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franek David | - | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Lechermayer Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sixta Miloš | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Drátovník Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 0 | 4 |
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Švácha David | O | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Svoboda Jakub | - | 6 | 2 | 0 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | - | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Krejsa Jiří | Ú | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Havel David | Ú | 4 | 2 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Zavadil Ondřej | - | 2 | 2 | 0 |
| 52 | Heran Jindřich | Ú | 3 | 1 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 2 | 4 | 0 |
| 81 | Hubený Tomáš | - | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 19 | 18 | 0 |
HC Sokol Terezín — Mnetěš Bulls
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Sokol Terezín | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Mnetěš Bulls | 4 | 3 | 3 | 10 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Sokol Terezín
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Punčochář Milan | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rychtář Jan | - | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Palán Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maux Vítěslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Máka Pavel | - | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Doubek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Vico | - | 2 | 2 | 0 |
| 88 | Petr Kloc | - | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Novák Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Myškovský | - | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Krásný Dominik | - | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Barčák Patrik | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Urbanec Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Urbanec Denis | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Beneš Jiří | - | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Zeť Filip | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matějka František | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michálek Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nademlejnský Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 5 | 4 | 2 |
Mnetěš Bulls
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Drugda Petr | - | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Tlustý Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sekera Vojtěch | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blažek Aleš | - | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Čepek Jiří | - | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Starý Otto | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pešek Martin | - | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Nedorost Lukáš | - | 3 | 3 | 0 |
| 33 | Šindelář Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Voves Tomáš | - | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Došek Michal | - | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Šeba Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 9 | 5 | 6 |
Avia Praha — HC Lev
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Avia Praha | 4 | 5 | 6 | 15 |
| HC Lev | 0 | 0 | 1 | 1 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Avia Praha
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Hejtmánek Daniel | - | 1 | 2 | 0 |
| 65 | Macko Vladimír | - | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mrkvička Tomáš | - | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Pribula Marko | - | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Priganc Andrej | - | 2 | 1 | 0 |
| 61 | Suchan Ondřej | - | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Vacek Jaroslav ml. | - | 2 | 1 | 0 |
| 81 | Bartek Martin ml. | - | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Paris Martin | - | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Snebergr Martin | - | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Koutník Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Schuster Roland | - | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Bartek Martin st. | - | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 14 | 15 | 0 |
HC Lev
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Janda Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Šíma Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Martin | - | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Havelka Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Roubíček Michal | - | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tolkner Martin | - | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 0 | 0 | 2 |
| 61 | Justa Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kurel Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Hanek Vladimír ml. | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 1 | 4 |






