Soutěž: Nadstavba B
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Mnetěš Bulls | 1 | 2 | 3 | 6 |
| SDH Lhotka Flames | 2 | 2 | 2 | 7 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Mnetěš Bulls
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Drugda Petr | - | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Tlustý Jan | - | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Blažek Aleš | - | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Starý Otto | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vlastník Vít | - | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Satran Jakub | - | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Nedorost Lukáš | - | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Šindelář Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Voves Tomáš | - | 0 | 1 | 2 |
| 71 | Došek Michal | - | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Šeba Jiří | - | 0 | 2 | 0 |
| Celkem | 6 | 4 | 6 |
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Švácha David | O | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Svoboda Jakub | - | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Krejsa Jiří | Ú | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Havel David | Ú | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Hubený Tomáš | - | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 5 | 0 |
TJ Sokol Přívory — Avia Praha
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| TJ Sokol Přívory | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Avia Praha | 4 | 9 | 10 | 23 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
TJ Sokol Přívory
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tvrdý Marek | - | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Daňo František | - | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Náhlovský Tomáš | - | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Hospodka Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vokálek Ladislav | - | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Pittner Pavel | - | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Dohnal Bohuslav | - | 1 | 0 | 2 |
| Celkem | 3 | 3 | 4 |
Avia Praha
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Macko Vladimír | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pribula Marko | - | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Priganc Andrej | - | 4 | 0 | 0 |
| 61 | Suchan Ondřej | - | 4 | 3 | 0 |
| 21 | Vacek Jaroslav ml. | - | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Šmíd Martin | - | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Bartek Martin ml. | - | 7 | 4 | 0 |
| 19 | Paris Martin | - | 5 | 4 | 0 |
| 30 | Snebergr Martin | - | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Bartek Martin st. | - | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 23 | 19 | 0 |
HC Lev — HC Sokol Terezín
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Lev | 2 | 0 | 1 | 3 |
| HC Sokol Terezín | 3 | 1 | 2 | 6 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Lev
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Janda Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Šíma Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Martin | - | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Kovář Václav | - | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Tolkner Martin | - | 3 | 0 | 2 |
| 27 | Skřivánek Vojtěch | - | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 0 | 0 | 2 |
| 74 | Finkous Matyáš | - | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Hanek Vladimír ml. | - | 0 | 0 | 2 |
| Celkem | 3 | 2 | 10 |
HC Sokol Terezín
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Rychtář Jan | - | 3 | 1 | 4 |
| 69 | Palán Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Doubek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Vico | - | 2 | 3 | 0 |
| 88 | Petr Kloc | - | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Novák Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Krásný Dominik | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Urbanec Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Urbanec Denis | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beneš Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zeť Filip | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šimůnek Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matějka František | - | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nademlejnský Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 4 | 6 |
SDH Lhotka Flames — Avia Praha
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| SDH Lhotka Flames | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Avia Praha | 3 | 5 | 2 | 10 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sojka Miloslav | - | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Švácha David | O | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Svoboda Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lerch Tomáš | - | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Krejsa Jiří | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Havel David | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Zavadil Ondřej | - | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Heran Jindřich | Ú | 2 | 0 | 0 |
| 81 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 3 | 2 |
Avia Praha
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Macko Vladimír | - | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Mrkvička Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pribula Marko | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Priganc Andrej | - | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Suchan Ondřej | - | 3 | 1 | 2 |
| 21 | Vacek Jaroslav ml. | - | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Vacek Jaroslav st. | - | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bartek Martin ml. | - | 1 | 5 | 0 |
| 19 | Paris Martin | - | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Snebergr Martin | - | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Schuster Roland | - | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Bartek Martin st. | - | 2 | 2 | 0 |
| Celkem | 10 | 10 | 10 |
HC Sokol Terezín — TJ Sokol Přívory
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Sokol Terezín | 2 | 3 | 1 | 6 |
| TJ Sokol Přívory | 1 | 0 | 0 | 1 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Sokol Terezín
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Rychtář Jan | - | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Palán Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maux Vítěslav | - | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Doubek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Loviška Martin | - | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Petr Kloc | - | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Novák Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Krásný Dominik | - | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Barčák Patrik | - | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Urbanec Denis | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Beneš Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zeť Filip | - | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Šimůnek Marek | - | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Matějka František | - | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nademlejnský Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 5 | 6 |
TJ Sokol Přívory
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helebrant Josef | - | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Kroupa Petr | - | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Tvrdý Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Žáček Matyáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daňo František | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Náhlovský Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hospodka Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vokálek Ladislav | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Valenta Leoš | - | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Pittner Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lechermayer Jakub | - | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Dohnal Bohuslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sixta Miloš | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Drátovník Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 1 | 4 |
Mnetěš Bulls — HC Lev
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Mnetěš Bulls | 0 | 1 | 4 | 5 |
| HC Lev | 0 | 2 | 0 | 2 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Mnetěš Bulls
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Drugda Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tlustý Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sekera Vojtěch | - | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Blažek Aleš | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Starý Otto | - | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Vlastník Vít | - | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Nedorost Lukáš | - | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Rous Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Voves Tomáš | - | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Došek Michal | - | 1 | 0 | 2 |
| 88 | Satran Matěj | - | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Šeba Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 3 | 10 |
HC Lev
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 0 | 4 |
| 78 | Janda Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Martin | - | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Weinlich Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Skřivánek Vojtěch | - | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 1 | 0 | 4 |
| 61 | Justa Tomáš | - | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Hanek Vladimír ml. | - | 0 | 0 | 4 |
| Celkem | 2 | 2 | 14 |
HC Lev — SDH Lhotka Flames
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Lev | 3 | 0 | 1 | 4 |
| SDH Lhotka Flames | 3 | 3 | 3 | 9 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Lev
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Martin | - | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Roubíček Michal | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kovář Václav | - | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tolkner Martin | - | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Skřivánek Vojtěch | - | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Justa Tomáš | - | 2 | 1 | 0 |
| 74 | Finkous Matyáš | - | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Kurel Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 2 | 4 |
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sojka Miloslav | O | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Švácha David | O | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Svoboda Jakub | Ú | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lerch Tomáš | O | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Krejsa Jiří | Ú | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Havel David | Ú | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Heran Jindřich | Ú | 2 | 2 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 1 | 2 |
| 81 | Hubený Tomáš | - | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 9 | 9 | 10 |
Avia Praha — HC Sokol Terezín
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Avia Praha | 6 | 6 | 2 | 14 |
| HC Sokol Terezín | 0 | 1 | 2 | 3 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Avia Praha
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Hejtmánek Daniel | - | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Mrkvička Tomáš | - | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Pribula Marko | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Priganc Andrej | - | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Suchan Ondřej | - | 2 | 4 | 0 |
| 21 | Vacek Jaroslav ml. | - | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Šmíd Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bartek Martin ml. | - | 5 | 3 | 0 |
| 19 | Paris Martin | - | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Snebergr Martin | - | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Koutník Pavel | - | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Bartek Martin st. | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 14 | 14 | 4 |
HC Sokol Terezín
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rychtář Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Palán Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maux Vítěslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Doubek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Loviška Martin | - | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Petr Kloc | - | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Krásný Dominik | - | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Beneš Jiří | - | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Zeť Filip | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šimůnek Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matějka František | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michálek Petr | - | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 3 | 2 | 6 |
TJ Sokol Přívory — Mnetěš Bulls
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| TJ Sokol Přívory | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mnetěš Bulls | 0 | 0 | 0 | 10 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
TJ Sokol Přívory
| Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Mnetěš Bulls
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Blažek Aleš | - | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Čepek Jiří | - | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Nedorost Lukáš | - | 2 | 5 | 0 |
| 48 | Voves Tomáš | - | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Došek Michal | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 8 | 6 | 0 |
SDH Lhotka Flames — HC Sokol Terezín
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| SDH Lhotka Flames | 2 | 1 | 1 | 4 |
| HC Sokol Terezín | 1 | 2 | 0 | 3 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Švácha David | O | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Svoboda Jakub | - | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | - | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Krejsa Jiří | Ú | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Havel David | Ú | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Zavadil Ondřej | - | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 6 |
HC Sokol Terezín
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Punčochář Milan | - | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Rychtář Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Palán Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maux Vítěslav | - | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Doubek Vlastimil | - | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Vico | - | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Loviška Martin | - | 0 | 0 | 4 |
| 88 | Petr Kloc | - | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Novák Martin | - | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Krásný Dominik | - | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Barčák Patrik | - | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Urbanec Denis | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beneš Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zeť Filip | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šimůnek Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matějka František | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michálek Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nademlejnský Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 1 | 16 |






