Lhotka SOUPISKA
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapoun Kryštof | ![]() | 24 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 5 | Zavadil Ondřej | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Svoboda Jakub | ![]() | 29 | 0 | 7 | 7 | 2 | 31 | 9 | |
| 9 | Šícha Miroslav | ![]() | Ú | 29 | 0 | 10 | 21 | 11 | 8 | 32 |
| 10 | Hrabánek Jan | ![]() | Ú | 42 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Švácha David | ![]() | O | 48 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 13 | Gerstorfer Adam | ![]() | Brankář | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sojka Miloslav | ![]() | 51 | 0 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | |
| 17 | Peltram Jakub | ![]() | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Havel David | ![]() | 30 | 0 | 10 | 8 | 5 | 4 | 13 | |
| 20 | Lerch Tomáš | ![]() | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Válek Lukáš | ![]() | 29 | 0 | 7 | 0 | 6 | 12 | 6 | |
| 22 | Nesládek Jakub | ![]() | Ú | 29 | 0 | 8 | 18 | 14 | 2 | 32 |
| 26 | Srb David | ![]() | O | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Krejsa Jiří | ![]() | Ú | 36 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 66 | Pánek Ondřej | ![]() | Ú | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hubený Tomáš | ![]() | 31 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 3 | |
| 72 | Truhlář Marcel | ![]() | Ú | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Kotek Tomáš | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Adam Štěpán | ![]() | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Heran Jindřich | ![]() | Ú | 29 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 |






















