Novanta Mělník – SOUPISKA
| # | Hráč | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilhavecký Vladimír | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hošek Ondřej | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Martinásek | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minařík David | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Faltys David | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louda Daniel | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richtr Vojtěch | 25 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Hošek Vojtěch | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Švarc Dominik | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vodička Pavel | 54 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Vodička Pavel | 28 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Šarše Jakub | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rykr Ondřej | 40 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
Hovorka Petr | 49 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
Richtr Adam | 21 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Janovský Martin | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klubal Ondřej | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Novotný Marek | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kolumpek Vlastimil | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franc František | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | Limberk Petr | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Candra Pavel | 46 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Kruml Lukáš | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 77 | Kylar Jiří | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 80 | Kopecký Marcel | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Angr Michael | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Huslica Jan | 46 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 92 | Hořelka Jan | 28 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 4 | 12 |
| 96 | Laštovička Marek | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























