po samostatných nájezdech
| 1. TŘ. | 2. TŘ. | 3. TŘ. | |
|---|---|---|---|
| Neratovice B | 0 | 1 | 3 |
| SDH Lhotka Flames | 2 | 0 | 2 |
BRANKY
| Čas | Střelec / asistence |
|---|---|
| 4 | Šícha Miroslav (HOS) Asistence: Nesládek Jakub |
| 9 | Heran Jindřich (HOS) Asistence: Sojka Miloslav |
| 19 | Veselý Jaroslav (DOM) Asistence: Pek Václav |
| 32 | Šícha Miroslav (HOS) Asistence: Heran Jindřich |
| 34 | Havel David (HOS) |
| 37 | Pek Václav (DOM) Asistence: Veselý Jaroslav |
| 37 | Pek Václav (DOM) |
| 38 | Litomyský Jaroslav (DOM) Asistence: Prejza Lukáš |
TRESTY
| Čas | Hráč / trest |
|---|---|
| 3 | Helcl Jiří (HOS) 2 min – PMH |
| 5 | Šícha Miroslav (HOS) 2 min – PODR |
| 6 | Hlava Václav (DOM) 2 min – HAK |
| 11 | Litomyský Jaroslav (DOM) 2 min – PODR |
| 13 | Veselý Jaroslav (DOM) 2 min – ZHVP |
| 22 | Hlinka Jiří (DOM) 2 min – VYSH |
| 24 | Srb David (HOS) 2 min – ZHVP |
| 25 | Sojka Miloslav (HOS) 2 min – PODR |
| 26 | Svoboda Jakub (HOS) 2 min – KROS |
| 34 | Hlinka Jiří (DOM) 2 min – NBR |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ UTKÁNÍ
| # | Hráč | Tým | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pek Václav | Neratovice B | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Šícha Miroslav | SDH Lhotka Flames | 2 | 0 | 2 |
| 3. | Heran Jindřich | SDH Lhotka Flames | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Veselý Jaroslav | Neratovice B | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Havel David | SDH Lhotka Flames | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Litomyský Jaroslav | Neratovice B | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Nesládek Jakub | SDH Lhotka Flames | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Prejza Lukáš | Neratovice B | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Sojka Miloslav | SDH Lhotka Flames | 0 | 1 | 1 |
SESTAVY
Neratovice B
64Makovský Dominik
95Hlinka Jiří
79Litomyský Jaroslav
11Veselý Jaroslav
22Prejza Lukáš
17Štukheil Lukáš
29Kresta Pavel
20Hlava Václav
7Pek Václav
93Rak Tomáš
34Ryba Jan
SDH Lhotka Flames
7Svoboda Jakub
19Havel David
96Heran Jindřich
66Pánek Ondřej
12Švácha David
21Válek Lukáš
22Nesládek Jakub
72Truhlář Marcel
9Šícha Miroslav
16Sojka Miloslav
10Hrabánek Jan
26Srb David
37Helcl Jiří
33Polanský Jakub
Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | 16:45 | Základní část | 2026/2027 | SOBOTA |


