Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
|---|---|---|---|---|
| 21. 2. 2026 | 19:15 | Základní část | 2025/2026 | SOBOTA |
Výsledky
| Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | OT | PPG | PPO | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Neratovice | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 |
| SDH Lhotka Flames | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 1 |
Průběh zápasu
AB Neratovice
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Glanc Matěj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kotěšovský Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vodhánil Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vintr Zdeněk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Suk Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Novák Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Šťastný Jan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pšánský Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Novotný Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Pšánský Ondřej | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Hladík David | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Chysky Václav | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Kapoun Kryštof | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Svoboda Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Švácha David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sojka Miloslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Havel David | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nesládek Jakub | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Krejsa Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Heran Jindřich | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


