Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
|---|---|---|---|---|
| 21. 12. 2024 | 14:00 | Základní část | 2024/2025 | SOBOTA |
Výsledky
| Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| HC Lev | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Novanta Mělník | 0 | 2 | 4 | 6 |
Průběh zápasu
HC Lev
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Tišev Zdeněk | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Martin | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Pivarč Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kovář Václav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tolkner Martin | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Finkous René | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Justa Tomáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Finkous Matyáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Vilímek Jakub | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Hanek Vladimír ml. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novanta Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný Marek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Kopecký Marcel | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Konopásek Tomáš | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zrůst Miroslav | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kolumpek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franc František | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Srp Vojtěch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kruml Lukáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kylar Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hořelka Jan | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ptáček Richard | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


