Informace
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
---|---|---|---|---|
9. 10. 2022 | 18:30 | Základní část | 2022/2023 | Neděle |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek |
---|---|---|---|---|
SDH Lhotka Flames | 2 | 1 | 0 | 3 |
HC Kondoři | 4 | 2 | 4 | 10 |
Průběh zápasu
96. Heran Jindřich | 2' | |
8' | 7. Valda Antonín | |
9' | 8. Zamrazil Petr | |
10' | 33. Kříž Jaroslav | |
11' | 7. Valda Antonín | |
48. Krejsa Jiří | 14' | |
22' | 89. Goldšmíd Lukáš - A | |
48. Krejsa Jiří | 25' | |
25' | 26. Douša Lukáš | |
29' | 11. Vaněk Adam | |
34' | 11. Vaněk Adam | |
34' | 91. Dvořák Tomáš | |
7. Svoboda Jakub | 35' | |
36' | 26. Douša Lukáš | |
36' | 26. Douša Lukáš | |
36' | 7. Valda Antonín | |
40' | 11. Vaněk Adam | |
7. Svoboda Jakub | 40' | |
40' | 89. Goldšmíd Lukáš - A | |
40' | 89. Goldšmíd Lukáš - A | |
44' | 7. Valda Antonín | |
44' | 11. Vaněk Adam |
SDH Lhotka Flames
# | Hráč | Post | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 |
22 | Krejsa Jiří | Ú | 2 (14', 25') | 0 | 0 |
20 | Lerch Tomáš | O | 0 | 0 | 0 |
38 | Zavadil Ondřej | O | 0 | 0 | 0 |
7 | Svoboda Jakub | Ú | 0 | 1 | 4 (35', 40') |
21 | Válek Lukáš | Ú | 0 | 0 | 0 |
37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 |
25 | Havel David | Ú | 0 | 0 | 0 |
26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 |
52 | Heran Jindřich | Ú | 1 (2') | 0 | 0 |
66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 1 | 0 |
96 | Hrabánek Jan | Ú | 0 | 0 | 0 |
97 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 2 | 4 |
HC Kondoři
# | Hráč | Post | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Valda Antonín | - | 4 (8', 11', 36', 44') | 2 | 0 |
8 | Zamrazil Petr | - | 1 (9') | 1 | 0 |
11 | Vaněk Adam | - | 1 (44') | 0 | 6 (29', 34', 40') |
13 | Kotyra Marek | - | 0 | 1 | 0 |
15 | Hynouš Martin | - | 0 | 0 | 0 |
21 | Šorel Michal – A | - | 0 | 2 | 0 |
25 | Polách Roman – C | - | 0 | 0 | 0 |
26 | Douša Lukáš | - | 2 (36', 36') | 0 | 2 (25') |
30 | Vaňourek Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
31 | Urda Roman | - | 0 | 0 | 0 |
33 | Kříž Jaroslav | - | 1 (10') | 1 | 0 |
67 | Šesták Patrik | - | 0 | 2 | 0 |
89 | Goldšmíd Lukáš – A | - | 1 (22') | 0 | 12 (40', 40') |
91 | Dvořák Tomáš | - | 0 | 1 | 2 (34') |
Celkem | 10 | 10 | 22 |