- #
- Jméno
- Richter Petr
- Aktuální tým
- Mnetěš Bulls
- Soutěže
- Základní část
- Sezóny
- 2023/2024, 2022/2023
- Narozen
- 11. 5. 1986
- Věk
- 38
Základní část
Sezóna | Tým | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Mnetěš Bulls | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Mnetěš Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky
(SOBOTA)
0 - 5(K)Základní část
Avia Praha — Mnetěš Bulls |