TJ Sokol Přívory – SOUPISKA
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Z | G | A | SOG | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franek David | ![]() | 8. 2. 1993 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2 | Helebrant Josef | ![]() | 16. 5. 1976 | 49 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
| 3 | Kroupa Petr | ![]() | 18. 2. 1976 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | Novotný Ondřej | ![]() | 15. 9. 1989 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
| 5 | Tvrdý Marek | ![]() | 26. 3. 1976 | 49 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
| 6 | Tyllner Petr | ![]() | 26. 4. 1970 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Žáček Matyáš | ![]() | 19. 1. 2001 | 24 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 10 | Kryml Ivo | ![]() | 7. 4. 1967 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dvořák Matěj | ![]() | 24. 2. 1997 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Daňo František | ![]() | 11. 11. 1970 | 54 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | Náhlovský Tomáš | ![]() | 20. 3. 1968 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | Hospodka Josef | ![]() | 14. 9. 1969 | 56 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 15 | Vokálek Ladislav | ![]() | 11. 12. 1952 | 72 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 16 | Jirmus Čestmír | ![]() | 27. 5. 1953 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Pittner Pavel | ![]() | 11. 7. 1976 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Smejtek Jaroslav | ![]() | 13. 9. 1964 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Syrový Michal | ![]() | 18. 12. 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jurník Daniel | ![]() | 21. 10. 1993 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | Lechermayer Jakub | ![]() | 13. 12. 1993 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 24 | Dohnal Bohuslav | ![]() | 23. 6. 1968 | 57 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 25 | Sixta Miloš | ![]() | Brankář | 26. 12. 1983 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Drátovník Pavel | ![]() | 15. 8. 1991 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 30 | Kolínský Jiří | ![]() | Brankář | 8. 11. 1988 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



