Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
|---|---|---|---|---|
| 17. 1. 2026 | 16:30 | Základní část | 2025/2026 | SOBOTA |
Výsledky
| Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| HC Kondoři | 1 | 0 | 3 | 4 |
| SDH Lhotka Flames | 2 | 3 | 1 | 6 |
Průběh zápasu
HC Kondoři
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Skřivánek Vojtěch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Čápek Dalibor | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Valda Antonín | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Talijan Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vandírek Roman | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Šorel Michal | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Štukheil Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Polách Roman | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Douša Lukáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Šilhavý David | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kříž Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Horevaj Matěj | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Šesták Patrik | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Goldšmíd Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Tesařík Petr | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Celkem | 0 | 4 | 3 | 14 |
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Kapoun Kryštof | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Svoboda Jakub | - | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Šícha Miroslav | Ú | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Švácha David | O | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sojka Miloslav | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Havel David | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lerch Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Nesládek Jakub | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Krejsa Jiří | Ú | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 6 | 5 | 12 |


