Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
|---|---|---|---|---|
| 16. 2. 2025 | 14:45 | Základní část | 2024/2025 | NEDĚLE |
Výsledky
| Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| SDH Lhotka Flames | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Konstrukt Mělník | 3 | 0 | 3 | 6 |
Průběh zápasu
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM | T 5 | T 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Svoboda Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Šícha Miroslav | Ú | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hrabánek Jan | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sojka Miloslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Havel David | - | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| 21 | Válek Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Krejsa Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 3 | 2 | 22 | 0 | 1 |
Konstrukt Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM | T 5 | T 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Klučkovič Jan | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pražák Michael | - | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 |
| 10 | Bukač Josef | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Špaček Matěj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robotka Filip | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Makovský Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šulc Benedikt | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Arazim Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Helebrant Michal | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Drašnar Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kašpar Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Segert Radek | - | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 71 | Slavík Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vaňura Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 49 | 1 | 0 |


