Nová soutěž napříč Základní částí soutěže.
Z každého zápasu tým určí své tři hvězdy utkání v pořadí dle odvedeného výkonu.
1. hvězda utkání získává do bodovací soutěže 3 body
2. hvězda utkání získává do bodovací soutěže 2 body
3. hvězda utkání získává do bodovací soutěže 1 bod
Vítěz získá nesmrtelnost, trofej All-Star RHML a poukaz na nákup zboží od partnerů soutěže.
All-Stars hodnocení 23/24
| Pořadí | Hráč | Tým | Věk | All-Star | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesládek Jakub | ![]() | 29 | 49 | 19 |
| 2 | Hořelka Jan | ![]() | 27 | 46 | 20 |
| 3 | Nenadál Vojtěch | ![]() | 33 | 30 | 19 |
| 4 | Nedorost Lukáš | ![]() | 25 | 24 | 14 |
| 5 | Litomyský Jaroslav | ![]() | 40 | 21 | 17 |
| 6 | Köhler Michael | ![]() | 35 | 19 | 18 |
| 7 | Vaňourek Martin | ![]() | 39 | 19 | 16 |
| 8 | Novák Martin | ![]() | 39 | 18 | 15 |
| 9 | Makovský Dominik | ![]() | 31 | 17 | 11 |
| 10 | Satran Matěj | ![]() | 27 | 16 | 15 |
| 11 | Šícha Miroslav | ![]() | 29 | 15 | 18 |
| 12 | Blažek Aleš | ![]() | 41 | 15 | 15 |
| 13 | Ptáček Richard | ![]() | 33 | 15 | 14 |
| 14 | Škarohlíd Josef | ![]() | 26 | 14 | 9 |
| 15 | Pokorný Petr | ![]() | 36 | 14 | 20 |
| 16 | Kříž Roman | ![]() | 54 | 13 | 13 |
| 17 | Valda Antonín | ![]() | 26 | 12 | 9 |
| 18 | Havel David | ![]() | 30 | 12 | 19 |
| 19 | Helebrant Michal | ![]() | 35 | 12 | 20 |
| 20 | Černý Radek | ![]() | 30 | 12 | 18 |






























