Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
|---|---|---|---|---|
| 20. 1. 2024 | 18:15 | Základní část | 2023/2024 | SOBOTA |
Výsledky
| Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Mnetěš Bulls | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HC Senior Mělník | 1 | 1 | 6 | 8 |
Průběh zápasu
Mnetěš Bulls
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Landsdorf Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tlustý Jan | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nedorost Lukáš | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sekera Vojtěch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blažek Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pešek Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vlastník Vít | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Došek Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Satran Matěj | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Šeba Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Senior Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Grosman Bedřich | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vlček Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pivarč Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kryštůfek Jiří | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hanuš Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zmuda Ladislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Novák Jakub | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kotek Vojtěch | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vilímek Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Vintr Zdeněk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Loskot Ivo | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Groš Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pokorný Petr | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gabriel Jan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


