
Výsledky
HC Divočáci – SOUPISKA
# | Hráč | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5. 9. 1993 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 3. 3. 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 8. 3. 1993 | 32 | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 | 15 | ||
![]() | 28. 5. 1994 | 30 | 21 | 8 | 16 | 4 | 12 | 20 | ||
0 | ![]() | 1. 11. 1986 | 38 | 11 | 15 | 11 | 4 | 14 | 15 | |
7 | ![]() | 17. 4. 1974 | 50 | 4 | 18 | 3 | 8 | 8 | 11 | |
10 | ![]() | 10. 12. 1973 | 51 | 6 | 16 | 6 | 2 | 2 | 8 | |
11 | ![]() | 4. 4. 1973 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 24. 9. 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 26. 9. 1974 | 50 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
19 | ![]() | 31. 7. 1976 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 30. 3. 1985 | 40 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
24 | ![]() | 11. 4. 1979 | 45 | 8 | 16 | 8 | 7 | 4 | 15 | |
25 | ![]() | 29. 7. 1990 | 34 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
29 | ![]() | 29. 2. 1972 | 53 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
33 | ![]() | 3. 3. 1974 | 51 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
42 | ![]() | 22. 12. 1976 | 48 | 2 | 9 | 3 | 1 | 36 | 4 | |
44 | ![]() | 25. 3. 1984 | 41 | 0 | 18 | 2 | 5 | 16 | 7 | |
57 | ![]() | 18. 8. 1985 | 39 | 13 | 18 | 12 | 8 | 14 | 20 | |
60 | ![]() | 10. 12. 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | ![]() | 27. 8. 1966 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | 5. 5. 1977 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | ![]() | 30. 9. 1989 | 35 | 14 | 18 | 12 | 11 | 16 | 23 | |
96 | ![]() | 20. 11. 1992 | 32 | 7 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 |
RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 134 | 46 | 88 | 57 |
2 | ![]() | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 148 | 90 | 58 | 41 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 113 | 91 | 22 | 37 |
4 | ![]() | 21 | 10 | 2 | 0 | 9 | 133 | 98 | 35 | 34 |
5 | ![]() | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 92 | 113 | -21 | 30 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 109 | 125 | -16 | 29 |
7 | ![]() | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 65 | 143 | -78 | 12 |
8 | ![]() | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 93 | 181 | -88 | 12 |