Report
Utkání nedohráno – hromadná bitka. Dořešeno v rámci DK. Týmy z utkání bez bodového zisku.
Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den | 
|---|---|---|---|---|
| 6. 1. 2024 | 15:00 | Základní část | 2023/2024 | SOBOTA | 
Výsledky
| Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| Avia Praha | 2 | 2 | 0 | 4(N) | 
| SDH Lhotka Flames | 0 | 4 | 0 | 4(N) | 
Průběh zápasu
Avia Praha
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM | T 5 | T 10 | OK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Vacek Jaroslav ml. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Hejtmánek Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Čáp Vít | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Pribula Marko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | Suchan Ondřej | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Bartek Martin ml. | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Jeníček Karel | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Koutník Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Trávnik Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Snebergr Martin | - | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 
| 69 | Bartek Martin st. | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Priganc Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | Priganc David | - | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 
| 65 | Macko Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | 0 | 4 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM | T 5 | T 10 | OK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Svoboda Jakub | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Šícha Miroslav | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Hrabánek Jan | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Švácha David | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Sojka Miloslav | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Havel David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Válek Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Nesládek Jakub | Ú | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 
| 87 | Kotek Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | 6 | 4 | 4 | 41 | 1 | 0 | 0 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						

