Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
|---|---|---|---|---|
| 1. 10. 2023 | 17:15 | Základní část | 2023/2024 | NEDĚLE |
Výsledky
| Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Mnetěš Bulls | 0 | 1 | 2 | 3 |
| SDH Lhotka Flames | 1 | 1 | 4 | 6 |
Průběh zápasu
Mnetěš Bulls
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Skřivánek Vojtěch | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Landsdorf Jan | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Nedorost Lukáš | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Blažek Aleš | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Celkem | 0 | 3 | 2 | 6 |
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Svoboda Jakub | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sojka Miloslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nesládek Jakub | Ú | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Krejsa Jiří | Ú | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Hubený Tomáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Heran Jindřich | Ú | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 10 |


