Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den | 
|---|---|---|---|---|
| 25. 11. 2022 | 20:30 | Základní část | 2022/2023 | Pátek | 
Výsledky
| Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| Mnetěš Bulls | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| SDH Lhotka Flames | 2 | 1 | 5 | 8 | 
Průběh zápasu
Mnetěš Bulls
| # | Hráč | Post | G | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Drugda Petr | - | 0 | 0 | 2 | 
| 7 | Rous David | - | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | Sekera Vojtěch | - | 2 | 1 | 2 | 
| 10 | Blažek Aleš | - | 0 | 1 | 0 | 
| 15 | Starý Otto | - | 0 | 0 | 2 | 
| 16 | Pešek Martin | - | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Vlastník Vít | - | 0 | 0 | 4 | 
| 18 | Satran Jakub | - | 0 | 1 | 2 | 
| 19 | Nedorost Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Šindelář Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Došek Michal | - | 0 | 0 | 2 | 
| Celkem | 3 | 3 | 14 | 
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | G | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Švácha David | O | 1 | 0 | 2 | 
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Lerch Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Krejsa Jiří | Ú | 3 | 2 | 0 | 
| 25 | Havel David | Ú | 2 | 0 | 0 | 
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 2 | 
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 1 | 2 | 0 | 
| 38 | Zavadil Ondřej | Ú | 0 | 1 | 2 | 
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 0 | 4 | 
| 81 | Hubený Tomáš | Ú | 0 | 0 | 2 | 
| 82 | Kotek Tomáš | O | 0 | 2 | 0 | 
| 96 | Hrabánek Jan | Ú | 1 | 0 | 0 | 
| Celkem | 8 | 7 | 12 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						

