Výsledky
HC Divočáci – SOUPISKA
| # | Hráč | Post | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liška Jakub | 41 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Šimek Ondřej | 43 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 0 | Rykr Ondra | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Koblischke Ondřej | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rais Aleš | 51 | 0 | 15 | 2 | 1 | 25 | 3 | |
| 11 | Faltys David | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tomka Pavel | 32 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | Čumrda Zbyněk | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Makovský Dominik | 32 | 0 | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 19 | Martinec Filip | 32 | 0 | 6 | 3 | 4 | 28 | 7 | |
| 22 | Šarže Jakub | 40 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 24 | Rak Tomáš | 46 | 0 | 13 | 5 | 5 | 6 | 10 | |
| 29 | Vodička Pavel | 54 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | Mareš Jakub | 33 | 0 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | |
| 35 | Kašpar Jakub | 39 | 0 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 42 | Hovorka Petr | 49 | 0 | 11 | 5 | 0 | 8 | 5 | |
| 44 | Šilhavecký Vladimír | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Litomyský Jaroslav | 40 | 0 | 17 | 12 | 3 | 4 | 15 | |
| 60 | Hynek David | 19 | 0 | 14 | 5 | 7 | 7 | 12 | |
| 73 | Janovský Martin | 31 | 0 | 11 | 9 | 6 | 14 | 15 | |
| 77 | Vodička Vojta | 34 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 89 | Ryba Jan | 36 | 0 | 18 | 8 | 2 | 10 | 10 | |
| 96 | Hlinka Jiří | 33 | 0 | 14 | 0 | 3 | 12 | 3 |
RHML – Základní část 24/25
| Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kondoři | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 134 | 46 | 88 | 57 |
| 2 | HC Senior Mělník | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 148 | 90 | 58 | 41 |
| 3 | Konstrukt Mělník | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 113 | 91 | 22 | 37 |
| 4 | SDH Lhotka Flames | 21 | 10 | 2 | 0 | 9 | 133 | 98 | 35 | 34 |
| 5 | HC Divočáci | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 92 | 113 | -21 | 30 |
| 6 | AB Neratovice | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 109 | 125 | -16 | 29 |
| 7 | HC Lev | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 65 | 143 | -78 | 12 |
| 8 | Novanta Mělník | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 93 | 181 | -88 | 12 |






















