Konstrukt Mělník -SOUPISKA
| # | Hráč | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vágner Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pražák Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bukač Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Špaček Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robotka Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kulhánek Mikoláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šulc Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Arazim Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Helebrant Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Drašnar Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fiala Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kašpar Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Segert Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Baloun Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Holý Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Slavík Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Widtmann Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Klučkovič Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vaňura Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















