AB Neratovice – SOUPISKA
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokorný Radek | ![]() | 5. 1. 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Glanc Matěj | ![]() | 30. 4. 2000 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Kotěšovský Jan | ![]() | 10. 8. 1985 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Vodhánil Ondřej | ![]() | 22. 9. 1981 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Patyk Petr | ![]() | 22. 9. 1997 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Tůma Karel | ![]() | 15. 5. 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Šmíd Tomáš | ![]() | 10. 6. 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Suk Jiří | ![]() | 6. 9. 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Novák Martin | ![]() | 15. 11. 1985 | 39 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 24 | Sedláček Jakub | ![]() | 17. 7. 1987 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Šťastný Jan | ![]() | 1. 1. 1993 | 32 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | |
| 26 | Pšánský Radek | ![]() | 23. 4. 1986 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 42 | Nevídal Kamil | ![]() | 4. 2. 1983 | 42 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 44 | Novotný Adam | ![]() | 16. 6. 1999 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 75 | Král René | ![]() | 23. 11. 1975 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Pšánský Ondřej | ![]() | 28. 6. 1984 | 41 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 87 | Hladík David | ![]() | 28. 11. 1987 | 37 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 88 | Adam Marek | ![]() | 21. 4. 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Chysky Václav | ![]() | 26. 5. 1976 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
















