Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den | 
|---|---|---|---|---|
| 20. 11. 2022 | 19:15 | Základní část | 2022/2023 | Neděle | 
Výsledky
| Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| SDH Lhotka Flames | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| HC Lev | 3 | 0 | 1 | 4 | 
Průběh zápasu
| 5' |  24. Tolkner Martin | |
| 11' |  61. Justa Tomáš | |
| 12' |  24. Tolkner Martin | |
| 13' |  4. Skřivánek Vojtěch | |
| 22' |  24. Tolkner Martin | |
| 12. Švácha David  | 25' | |
| 66. Pánek Ondřej  | 31' | |
| 34' |  74. Finkous Matyáš | |
| 12. Švácha David  | 35' | |
| 35' |  21. Roubíček Michal | |
| 7. Svoboda Jakub  | 38' | |
| 19. Havel David  | 39' | |
| 7. Svoboda Jakub  | 43' | |
| 7. Svoboda Jakub  | 45' | 
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | G | A | TM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Švácha David | O | 1 (35') | 0 | 2 (25') | 0 | 
| 7 | Svoboda Jakub | O | 3 (38', 43', 45') | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Lerch Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Krejsa Jiří | Ú | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 | Havel David | Ú | 1 (39') | 2 | 0 | 0 | 
| 26 | Srb David | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 1 (31') | 1 | 0 | 0 | 
| 97 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | 6 | 5 | 2 | 0 | 
HC Lev
| # | Hráč | Post | G | A | TM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Havelka Marek | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 21 | Roubíček Michal | - | 1 (35') | 1 | 0 | 0 | 
| 22 | Kovář Václav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Obrajtr Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Tolkner Martin | - | 1 (5') | 0 | 4 (12', 22') | 0 | 
| 27 | Skřivánek Vojtěch | - | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | Finkous René | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | Justa Tomáš | - | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Finkous Matyáš | - | 0 | 0 | 2 (34') | 0 | 
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Janda Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | 4 | 2 | 6 | 0 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						

